Nominalni napon | 36 V |
Težina | 4,5 kg |
Nivo pritiska zvuka | 81 dB(A) 1) |
Nivo snage zvuka | 94 dB(A) 1) |
Vibration level, left/right with plastic tool | 2,6/2,3 m/s² 2) |
Vibraciona vrednost levo | 1,8 m/s² |
Vibraciona vrednost desno | 1,3 m/s² |
Ukupna dužina | 178 cm |
Prečnik reznog Prečnik reznog diska | 380 mm |
Standardni rezni alat | Grass-cutting blade 230-2 |
Preporučena baterija | AP 300 S |
Vreme rada baterije sa AP 100 | do 30 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 100 (2) | do 15 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 200 | do 60 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 200 (2) | do 30 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 300 | do 80 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 300 (2) | do 40 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 300 S | do 100 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 300 S (2) | do 50 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 500 S | 130 min |
Vreme rada baterije sa AP 500 S (2) | 60 min |
Vreme rada baterije sa AR 1000 | do 220 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 1000 (2) | do 110 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 2000 | do 320 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 2000 (2) | do 160 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 2000 L | do 380 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 2000 L (2) | do 200 min |
Vreme rada baterije sa AR 3000 | do 420 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 3000 (2) | do 220 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 3000 L | do 510 min |
Vreme rada baterije sa AR 3000 L (2) | do 300 min |
IP stepen zaštite | IPX4 |
1)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)2)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2 m/s²3)Vek trajanja baterije je približan i može da varira u zavisnosti od primene